![]() |
||||||
| Anzeige von: Leistung in Watt, Trainingszeit, Entfernung, Herzfrequenz, aerober Pulszone, Geschwindigkeit, U/Min. (RPM), Maximal- und Durchschnittswerten, Uhrzeit und Datum, BMI, Spitzengeschwindigkeit, Mittlerer Wattleistung, Gesamtstrecke (in km) |
• |
| Grafische Anzeige aller Daten (Watt, Puls ...) für jedes einzelne Training | • |
| Gewichts-/Fettkurven-Darstellung | • |
| Grafischer Vergleich eines aktuellen Trainings mit einem früheren Referenztraining | • |
| Verknüpfung vorhandener Trainingsprogramme zu kompletten Trainingsabläufen | • |
| Programmierbare Grenzwerte für Watt, Puls, kj, Zeit, km | • |
| Fitness-Ermittlung und Auswertung | • |
| Anzeige der Herzfrequenz-Variabilität | • |
| Mehrsprachige Benutzerführung | • |
| Integriertes Hilfesystem mit Stichwortverzeichnis | • |
| Anzahl Trainingsprogramme | ≥100 |
| Coaching-Trainingssteuerung | - |
| Geschwindigkeitsprogramme | 36 |
| Höhenprofilprogramme | 51 |
| Wattgesteuerte Festprogramme | 27 |
| Cool-Down-Programme | • |
| RPM- bzw. geschwindigkeitsgesteuerte manuelle und Festprogramme | • |
| manuelles Cardioprogramm | • |
| Pulsgesteuerte Festprogramme | 13 |
| Individual-Wattprogramm 30 Min. | • |
| Individuelle Wattprogramme 60/240 Min. | • |
| Individuelle Pulsprogramme 60/240 Min. | • |
| Individuelle Geschwindigkeitsprogramme | • |
| Triathlon-Wettkampfstrecken | - |
| Conconi-Tests/WHO-Test | • |
| Grafische Erstellung beliebig vieler eigener Trainingsprogramme | • |
| Physikalischer und Realistischer Energieverbrauch | • |
| Aufzeichnung aller Trainingsdaten auf der Speicherkarte | • |
| SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten | • |
| Speicherung persönlicher Daten | • |
| Datenspeicherung für vier Personen | - |
| Pulsmessung über Ohrclip sowie drahtlos über Brustgurt | • |
| Pulsmessung über Polarempfänger codiert | - |
| Technology Relax System | • |
| Integrierte Transportrollen | • |
| Steigung | -2,15 |
| Höhen-Niveau-Regulierung | • |
| Geschwindigkeit | 0-24 km/h |
| (min0,2 km/h) | |
| Carecard -1- oder -2-fähig | C2 |
| Integriertes SD-Kartenlesegerät | • |
| Hochauflösendes, beleuchtetes Grafikdisplay, LCD-Anzeige, Ton-Summer | - |
| WST vorbereitet | • |
| PC-Schnittstelle RS 232 | - |
| USB Interface | • |
| Bluetooth Interface (optional) | • |
| Netzwerk- und Internetanbindung | • |
| Stereowiedergabe über Kopfhörer, integrierte Lautsprecher oder ext. Verstärker | • |
| Wiedergabe von selbst auf Speicherkarte zusammengestellter mp3-Musik | • |
| Großes beleuchtetes, farbiges Grafikdisplay mit 320x240 Pixeln | • |
| 64MB-Flashspeicher (> 40MB für neue Anwendungen frei) 32-Bit CPU, 64MB Ram, 266 Mhz | • |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 und DIN EN 957-6 | • |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 und DIN EN 957-7 | - |
| Isolationstransformator für Potentialausgleich | - |
| Gebaut nach VDE 0750-0751, IEC EN 60601-1 (Medizingerätenorm) | - |
| Lauffläche | 1,5 x 0,5 m |
| Festgeschwindigkeitstasten | • |
| Zwei Nothalte-Einrichtungen | • |
| Bremsleistung in Watt | - |
| Motor | AC/2,2 KW |
| Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Gewicht | ca.160 kg |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 200/92/150 |
![]() |
|
|
|
|
|