![]() |
||||||
| Anzeige von: Leistung in Watt, Trainingszeit, Entfernung, Herzfrequenz, aerober Pulszone, Geschwindigkeit, U/Min. (RPM), Maximal- und Durchschnittswerten, Uhrzeit und Datum, BMI, Spitzengeschwindigkeit, Mittlerer Wattleistung, Gesamtstrecke (in km) | • |
| Grafische Anzeige aller Daten (Watt, Puls ...) für jedes einzelne Training | - |
| Gewichts-/Fettkurven-Darstellung | • |
| Grafischer Vergleich eines aktuellen Trainings mit einem früheren Referenztraining | - |
| Verknüpfung vorhandener Trainingsprogramme zu kompletten Trainingsabläufen | - |
| Programmierbare Grenzwerte für Watt, Puls, kJ, Zeit, km | • |
| Fitness-Ermittlung und -Auswertung | • |
| Anzeige der Herzfrequenz-Variabilität | - |
| Mehrsprachige Benutzerführung | • |
| Integriertes Hilfesystem mit Stichwortverzeichnis | - |
| Anzahl Trainingsprogramme | 31 |
| Coaching-Trainingssteuerung | - |
| Wattgesteuerte Festprogramme | ≥19 |
| Cool-Down-Programme | - |
| Drehzahlabhängige Programme | • |
| RPM- bzw. geschwindigkeitsgesteuerte manuelle und Festprogramme | • |
| Manuelles Cardioprogramm | • |
| Pulsgesteuerte Festprogramme | 7 |
| Individual-Wattprogramm 30 Min. | • |
| Individuelle Wattprogramme 60/240 Min. | - |
| Individuelle Pulsprogramme 60/240 Min. | - |
| Individuelle Geschwindigkeitsprogramme | - |
| Triathlon-Wettkampfstrecken/Etappen der Tour de France | - |
| Conconi-Tests/WHO-Test | - |
| Grafische Erstellung beliebig vieler eigener Trainingsprogramme | - |
| Physikalischer und realistischer Energieverbrauch | • |
| Elektronische Gangschaltung (28 Gänge) | - |
| Aufzeichnung aller Trainingsdaten auf der Speicherkarte | • |
| SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten | - |
| Speicherung persönlicher Daten | • |
| Datenspeicherung für vier Personen | • |
| Pulsmessung über Ohrclip sowie drahtlos über Brustgurt | • |
| Pulsmessung über Polarempfänger codiert | - |
| Technology Relax System | • |
| Ergonomischer Gelsattel | - |
| Integrierte Transportrollen | • |
| Swing feet optional (o)/enthalten (e) | o |
| Höhen-Niveau-Regulierung | • |
| Team Award | • |
| ergo_memo-fähig | - |
| Carecard -1- oder -2-fähig | C1 |
| Integriertes SD-Kartenlesegerät | • |
| Hochauflösendes, beleuchtetes Grafikdisplay, LCD-Anzeige, Ton-Summer | • |
| WST vorbereitet | • |
| PC-Schnittstelle RS 232 | • |
| USB Interface | - |
| Bluetooth Interface (optional) | • |
| Netzwerk- und Internetanbindung | - |
| Stereowiedergabe über Kopfhörer, integrierte Lautsprecher oder ext. Verstärker | - |
| Wiedergabe von selbst auf Speicherkarte zusammengestellter mp3-Musik | - |
| Großes beleuchtetes, farbiges Grafikdisplay mit 320x240 Pixeln | - |
| 64MB-Flashspeicher (> 40MB für neue Anwendungen frei) 32-Bit CPU, 64MB Ram, 266 Mhz | - |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 und DIN EN 957-5 | • |
| Wirbelstrombremse elektronisch | • |
| Drehzahlunabhängig | • |
| Bremsleistung in Watt, in 1- oder 5-Watt-Schritten einstellbar | 25 – 400/5 |
| Integrierte Leistungsmessung | - |
| Übersetzungsverhältnis | 01:15 |
| Gewichtsbelastung | 120 kg |
| Gewicht | ca. 40 kg |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 100/55/123 |
![]() |
|
|
|
|
|